継ぎ目のない大型一体仕上げ。
●地下水位や土被り条件により浮上防止施工を選択可能。






■ 仕様(単位mm)
| 種別 | 防火水槽 | 耐水性貯水槽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式記号 | FSF405 | FSF415 | FSF419 | FSF607 | FSF808 | FSF1007 | |
| 容量 | 40㎥型 | 40㎥型 | 40㎥型 | 60㎥型 | 80㎥型 | 100㎥型 | |
| L | 6,774 | 6,774 | 9,368 | 8,500 | 10,786 | 13,834 | |
| φ | 2,972 | 2,972 | 2,420 | 3,222 | 3,222 | 3,222 | |
| L` | 6,800 | 6,800 | 9,700 | 8,800 | 11,200 | 14,200 | |
| W | 3,300 | 3,300 | 2,800 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
| 土被り | I型 | 400〜 | 400〜 | 350〜 | 500〜 | 500〜 | 500〜 |
| II型(T20) | 500〜 | 500〜 | 500〜 | ||||
| III型(T25) | 1,000〜 | 1,000〜 | 700〜 | ||||
| 重量 | 6.3t | 6.3t | 5.3t | 7.8t | 9.8t | 12.1t | |
| 認定番号 | 防−97230−1号 | 耐−00009号 | 耐−12004-1号 | 耐−10002号 | 耐−12001号 | 耐−10001号 | |
※L、φ寸法は、設計FRP被覆厚み:2mmとした場合での外形寸法です。※L`、W寸法は基礎ベースの寸法です。捨てコン及び砕石の寸法は含んでおりません。※L`、W寸法は、地下水位の状況及び施工方法により長さが変わる場合があります。
※FSF607、FSF808及びFSF1007の土被りは最高2,000mmです。それ以外における型式の土被りは最高1,500mmです。
※ピットは、現場及び用途に合わせて1〜2個の範囲で取付けとなります。
※重量はピットを2個、調整金具(最大長)2個取付け、FRP被覆込みでの値です。
※予告なく、機種・規格が変更になることもありますので、ご了承ください。


■ 土被り・地下水位の関係/ドライ可能条件(単位m)
| 土被り | 防火水槽 | 耐水性貯水槽 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下水位 | 地下水位 | |||||
| FSF405 | FSF415 | FSF419 | FSF607 | FSF808 | FSF1007 | |
| 0.35 | - | - | 1.4 | - | - | - |
| 0.4 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | - | - | - |
| 0.5 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
| 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 0.7 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
| 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
| 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
| 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
| 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
| 1.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| 1.6 | - | - | - | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| 1.7 | - | - | - | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| 1.8 | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| 1.9 | - | - | - | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| 2.0 | - | - | - | 0.3 | 0.4 | 0.4 |



■ 仕様(単位mm)
| 種別 | 防火水槽 | 耐震性貯水槽 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式記号 | FSV40 | FSV42 | FSV44 | FSV60 | FSV100 | |
| 容量 | 40㎥型 | 40㎥型 | 40㎥型 | 60㎥型 | 100㎥型 | |
| L | 4,820 | 4,318 | 4,818 | 5,525 | 6,375 | |
| H` | 3,356 | 4,004 | 3,364 | 3,707 | 4,417 | |
| H | 2,429 | 3,000 | 2,442 | 2,777 | 3,387 | |
| φ | 4,645 | 4,200 | 4,645 | 5,350 | 6,200 | |
| 必要最低土被り | I型 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| II型(T-14) | 200 | - | - | - | - | |
| II型(T-20) | 400 | 500 | 400 | 400 | 400 | |
| III型(T-25) | 600 | 1000 | 600 | 600 | 600 | |
| 重量 | 8.1t | 8.4t | 6.2t | 10.5t | 13.7t | |
| 認定番号 | 防-99267号 | 耐-02108-1号 | 耐-15002号 | 耐-00143号 | 耐-99129号 | |
※L寸法は、掘削用治具部最大外径寸法です。※縦円筒型の型式における土被りは、最高1,500mmです。
※重量はピットを2個、調整金具(最大長)2個取付け、FRP被覆込みでの値です。
※ピットは、現場及び用途に合わせて1〜2個の範囲で取付けとなります。
※H`寸法は、地下水位の状況及び施工方法により長さが変わります。
※予告なく、機種・規格が変更になることもありますので、ご了承ください。
■ 土被り・地下水位の関係(単位m)
| 耐水性貯水槽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 土被り | 地下水位 | ||||
| FSV41 | FSV42 | FSV44 | FSV60 | FSV100 | |
| 0 | 1.3 | - | 1.3 | 1.6 | 2.0 |
| 0.1 | 1.2 | - | 1.3 | 1.5 | 2.0 |
| 0.2 | 1.2 | - | 1.2 | 1.5 | 1.9 |
| 0.3 | 1.2 | - | 1.2 | 1.4 | 1.9 |
| 0.4 | 1.1 | - | 1.1 | 1.4 | 1.8 |
| 0.5 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.8 |
| 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 1.7 |
| 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.7 |
| 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 1.7 |
| 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.6 |
| 1.0 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.6 |
| 1.1 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 1.5 |
| 1.2 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 1.5 |
| 1.3 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 1.4 |
| 1.4 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 1.4 |
| 1.5 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 1.3 |
※FSV40の浮力計算については、都度、お問い合わせください。



■ 仕様(単位mm)
| 種別 | 耐水性貯水槽 | |
|---|---|---|
| 型式記号 | FSV43 | |
| 容量 | 40㎥型 | |
| L | 7,140 | |
| 10φ | 3,499 | |
| L | 2,600 | |
| W | 7,022 | |
| 土被り | I型 | 2,568 |
| II型(T20) | 350 | |
| III型(T25) | 701 | |
| 重量 | 8.3t | |
| 認定番号 | 耐-04001-1号 | |
※長円筒型の型式における土被りは、最高1,500mmです。
■ 土被り・地下水位の関係(単位m)
| 耐水性貯水槽 | |
|---|---|
| 土被り | 地下水位 |
| FSV43 | |
| 0.35 | 1.2 |
| 0.4 | 1.2 |
| 0.5 | 1.2 |
| 0.6 | 1.1 |
| 0.7 | 1.1 |
| 0.8 | 1.0 |
| 0.9 | 1.0 |
| 1.0 | 0.9 |
| 1.1 | 0.9 |
| 1.2 | 0.8 |
| 1.3 | 0.7 |
| 1.4 | 0.6 |
| 1.5 | 0.6 |

※FSV40の浮力計算については、都度、お問い合わせください。